RANKING NACIONAL

Lista ordenada da classificação nacional individual após a realização da Final do Campeonato Nacional de Futevólei 2010

Pos. Pontos
a)
Nome do Atleta Ranking Final
2009

I Etapa CNFV10
Vila do Conde

II Etapa CNFV10
Figueira da Foz
III Etapa CNFV10
Ferragudo-Lagoa
Final CNFV10
A.Pêra-Silves
500 Bruno Xavier 320 30 100 50 160
470 Nelson Pereira 260 80 0 60 200
400 Mário Correia (Marinho) 320 30 0 50 160
330 Miguel Pinheiro 260 100 0 0 100
330 Francisco Fonseca (Chico Fonseca) 260 100 0 0 100
305 Joge Gamboa (Gamboa) 50 80 80 100 20
285 Rafael Kerr (Rafa Kerr) ** 40 50 0 20 200
222,50 Luciano Espindola (Tuy) ** 140 50 80 20  20
200 Carlos Batista (Batista) 180 30 0 80 0
10º 190 Alexandre Henrique Oliveira 0 0 100 30 60
11º 175 Miguel Pita (Pita) 170 0 0 30 60
12º 170 Pedro Salvador (Salvador) 180 0 0 80 0
13º 160 Christophe Ebongue (Bonga) 0 10 0 30 120
14º 155 Carlos Baptista (Calita) 170 0 0 10 60
15º 155 Hernâni Batista (Hernâni) 170 0 0 10 60
16º 151,875 Tiago Maio (Tiaguinho)** 5 0 0 30 120
17º 130 Tiago Melo (Melo) 60 0 0 100 0
18º 100 Alan Cavalcanti (Alan) 200 0 0 0 0
19º 100 Augusto Dias (Ni) 40 60 0 0 20
20º 90 Paulo Lima Pereira 0 30 0 60 0
21º 80 Paulo Maio (Varzim) 0 60 0 0 20
22º 70 Enrique Herrera (Quique) 0 0 60 10 0
23º 70 Alfonso Castro (Alfonso) 0 0 60 10 0
24º 70 Marco Gamito (Gamito) 90 0 0 5 20
25º 65 Nelson Viana (Viana) 80 0 0 5 20
26º 63,75 Rafael Araújo (Rafa)* 170 0 0 0 0
27º 62,50

João Pedro (Jota

5 0 50 0 10
28º 57,50 Rui Guerra (Ruca) 130 0 0 0 0
29º 57,50 Mário Duarte (Marocas) 55 0 0 30 0
30º 57,50 Luis Pires (Russo) 35 10 10 10 10
31º 50 Nelson Brites (Nelsinho) 40 0 0 20 10
32º 50 Hugo Gonçalves (Tsubasa) 20 0 0 30 10
33º 48,75 Marco Flores* 130 0 0 0 0
34º 48,75 Alexandre Oliveira (Alex)* 130 0 0 0 0
35º 45 André Simão 90 0 0 0 0
36º 45 Ricardo Costa (Ricky) 0 0 30 5 10
37º 40 Ruben Santos (Ruben) 10 0 30 5 0
38º 40 Pedro Charana (Chapa) 10 0 30 5 0
39º 35 Ricardo Vicente (Bocas) 10 0 30 0 0
40º 35 Luis Ferreira (Cacau) 10 0 30 0 0
41º 35 Pedro Portulez (Portulez) 10 0 30 0 0
42º 30 João Machadinho (João Paulo) 60 0 0 0 0
43º 30 André Soares 0 30 0 0 0
44º 30 Bruno Graça 0 30 0 0 0
45º 30 António Andrade (Tony) 0 30 0 0 0
46º 30 Mateus Gomes (Mateus) 0 30 0 0 0
47º 30 Miguel Cascalvo (Cascalvo) 0 0 30 0 0
48º 30 João Costa (João Tiago) 0 0 30 0 0
49º 30 Pedro Maio (Pedro) 0 0 30 0 0
50º 30 Pedro Nuno 0 0 30 0 0
51º 30 Pedro Lourenço (Lourenço) 0 10 0 10 10
52º 27,50 António Duarte (Tó Manel) 55 0 0 0 0
53º 25 David Silva (Esba) 30 0 10 0 0
54º 25 Daniel Almeida (Daniel) 30 0 0 10 0
55º 25 Roberto Alberto (Roberto) 30 0 0 10 0
56º 20 Luis Brites 0 0 0 20 0
57º 15 Helder Faria (Filipe) 30 0 0 0 0
58º 15 Alexandre Inácio (Alex) 30 0 0 0 0
59º 15 João Guerreiro (João) 0 0 10 5 0
60º 15 Sandro Cabral (Sandro) 0 0 10 5 0
61º 12,50 António Gouveia (Pedrito) 5 0 10 0 0
62º 11,75 Bruno Torres (Davala)* 30 0 0 0 0
63º 11,75 Daniel Lopes (Daniel) 30 0 0 0 0
64º 11,75 Pedro Machado* 30 0 0 0 0
65º 11,75 Kleber Leal (Kleber)* 30 0 0 0 0
66º 10 André Lima 0 10 0 0 0
67º 10 Gabriel Ferreira 0 10 0 0 0
68º 10 Luis Neto (Neto) 0 10 0 0 0
69º 10 Emanuel Fortunato (Emanuel) 0 10 0 0 0
70º 10 Miguel Lima Pereira 0 10 0 0 0
71º 10 João Lourenço 0 0 10 0 0
72º 7,5 Ricardo Bernardo (Bernardo) 5 0 0 5 0
73º 7,5 Ricardo Gregório (Mesquita) 5 0 0 5 0
74º 5 João Miguel  10 0 0 0 0
75º 5 Wilmar Moraes (Wilmar) 10 0 0 0 0
76º 5 Marco Bóia 10 0 0 0 0
77º 5 José Barraca (Barraca) 10 0 0 0 0
78º 5 João Reveles 10 0 0 0 0
79º 5 Antero Duarte (Antero) 0 5 0 0 0
80º 5 Pedro Coentrão (Coentrão) 0 5 0 0 0

81º

5 Igor Coelho 0 5 0 0 0
82º 5 Sérgio Rocha 0 5 0 0 0
83º 5 David Vasquez 0 0 5 0 0
84º 5 Eloy Castro 0 0 5 0 0
85º 3,75 Gilberto Pires (Gil)* 10 0 0 0 0
86º 2,50 João Tiago 5 0 0 0 0
87º

2,50

Nuno Ricardo 5 0 0 0 0
88º 2,50 Rui Lopes (Mini) 5 0 0 0 0
89º 2,50 Luis Rocha (Leo) 5 0 0 0 0
90º 2,50 Miguel Afonso 5 0 0 0 0
91º 2,50 Leandro Santos 5 0 0 0 0
92º 2,50 Bruno Figueiras (Figas) 5 0 0 0 0
93º 2,50 Márcio Salvador 5 0 0 0 0
94º 2,50 Gil André (Gil) 5 0 0 0 0

95º

2,50 João Simões (Simões) 5 0 0 0 0
96º 2,50 Bruno Miguel Santos 5 0 0 0 0
97º

2,50

Nuno Penisga (Penisga) 5 0 0 0 0
98º 2,50 Paulo Jorge 5 0 0 0 0
99º 2,50 Paulo Luis (Casca) 5 0 0 0 0
100º 1,875 André Gomes (Andrezinho)* 5 0 0 0 0
101º 1,875 Bruno Santos* 5 0 0 0 0

* Atletas penalizados com perda de 25% de pontos no ranking por participação em evento não autorizado ou omitido, sem autorização prévia da FNFV

**
Atletas penalizados anteriormente e já despenalizados após regularização das sanções impostas

a) A pontuação total atribuída é o resultado da soma dos pontos obtidos nas etapas realizadas no ano em curso, acrescida de 50% dos pontos obtidos no ano anterior

Copyright © FNFV - Federação Nacional de Futevólei - Portugal. Todos os direitos reservados.
:: design gráfico: vgsluis@yahoo.com.br :: implementado por: Alien Solutions